Precio de la vivienda en la provincia de Cádiz
Cuánto piden por un piso o una casa en cada pueblo de la provincia de Cádiz, según los anuncios que las inmobiliarias de la zona tienen publicados ahora mismo en Tu Portal de Cádiz. En toda la provincia, el precio medio de las viviendas en venta es de 300.646 €, unos 2269 € por metro cuadrado. Pulsa en un pueblo para ver todos sus anuncios.
Campo de Gibraltar
| Pueblo | En venta | Precio medio | €/m² | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Algeciras | 22 | 231.800 € | 1654 € | 3 |
| Castellar de la Frontera | 1 | — | — | — |
| Los Barrios | 1 | — | — | — |
| San Roque | 1 | — | — | — |
| Tarifa | 6 | 408.800 € | 3694 € | — |
Bahía de Cádiz
| Pueblo | En venta | Precio medio | €/m² | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Cádiz | 19 | 331.494 € | 3151 € | — |
| Chiclana de la Frontera | 17 | 460.915 € | 2160 € | — |
| El Puerto de Santa María | 4 | 522.500 € | — | 1 |
| Puerto Real | 15 | 209.930 € | 1963 € | — |
| San Fernando | 1 | — | — | — |
Costa Noroeste
| Pueblo | En venta | Precio medio | €/m² | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Chipiona | 23 | 245.274 € | 2611 € | — |
| Rota | 10 | 347.063 € | 2156 € | 1 |
| Sanlúcar de Barrameda | 2 | 253.400 € | — | — |
Campiña de Jerez
| Pueblo | En venta | Precio medio | €/m² | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Jerez de la Frontera | 28 | 189.198 € | 2946 € | 4 |
La Janda
| Pueblo | En venta | Precio medio | €/m² | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Barbate | 21 | 437.875 € | 2638 € | — |
| Benalup-Casas Viejas | 5 | 551.999 € | 2718 € | — |
| Conil de la Frontera | 3 | 305.000 € | 2736 € | — |
| Medina Sidonia | 1 | — | — | — |
| Vejer de la Frontera | 12 | 335.313 € | 2455 € | — |
Sierra de Cádiz
| Pueblo | En venta | Precio medio | €/m² | En alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Algar | 1 | — | — | — |
| Arcos de la Frontera | 23 | 247.611 € | 1070 € | 7 |
| El Bosque | 1 | — | — | — |
| Villamartín | 1 | — | — | — |
Medias calculadas con los anuncios publicados (no son precios de venta cerrados). El precio medio solo aparece con dos o más viviendas en venta y el precio por m² con tres o más; los garajes, locales y terrenos no cuentan para la media.